世界著名葡萄酒出产国年份表 |
| 极差,1=very poor 最好,10=outstanding |
| 年份 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | |
| Vintage | |||||||||||||||||||||||
| 澳洲 | 10 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
| Australia | |||||||||||||||||||||||
| 德国 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | |
| Germany | |||||||||||||||||||||||
| 意大利 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
| Italy | |||||||||||||||||||||||
| 新西兰 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| New Zealand | |||||||||||||||||||||||
| 葡萄牙 | 9 | 5 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | |
| Portugal | |||||||||||||||||||||||
| 南非 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| South Africa | |||||||||||||||||||||||
| 西班牙 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | |
| Spain | |||||||||||||||||||||||
| 智利 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| Chile | |||||||||||||||||||||||
| 美国 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | |
| U.S.A | |||||||||||||||||||||||
| 法国 France | |||||||||||||||||||||||
| 香槟区 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| Champagne | |||||||||||||||||||||||
| 波尔多 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | |
| Bordeaux (Red) | |||||||||||||||||||||||
| 苏玳 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | |
| Sauternes | |||||||||||||||||||||||
| 布根地 (红) | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | |
| Burgundy (Red) | |||||||||||||||||||||||
| 雪比利 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | |
| Chablis | |||||||||||||||||||||||
| 隆河谷 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | |
| Rhone | |||||||||||||||||||||||
| 龙河谷 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | |
| Loire | |||||||||||||||||||||||
| 阿尔萨斯 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
| Aisace |
| 资料来源:富隆国际食品酒业 Reference from:Aussino Int'l Food and Wine |